Après avoir réalisé un taux de réussite de 100% l’année dernière, l’ESP réédite sa performance en 2016. Félicitations à nos candidats promus !
LISTE DES CANDIDATS INSCRITS AU CAMES 2016
| N° | PRENOMS | NOM | GRADE | DEPARTEMENT |
| 1 | Sidi Mohamed | FARSSI | Professeur titulaire | Génie Informatique |
| 2 | Youssouf | MANDIANG | Professeur titulaire | Génie Mécanique |
| 3 | Demba | SOW | Professeur titulaire | Génie Chimique et Biologie Appliquée |
| 4 | Moussa | DIALLO | Maître de conférences | Génie Informatique |
| 5 | Gervais | MENDY | Maître de conférences | Génie Informatique |
| 6 | Samuel | OUYA | Maître de conférences | Génie Informatique |
| 7 | Idy | DIOP | Maître-assistant | Génie Informatique |
| 8 | Chérif Ibrahima | GOUDIABY | Maître-assistant | Génie Civil |
| 9 | Khadidiatou WANE | KEÏTA | Maître-assistant | Génie Informatique |
| 10 | Ibrahima | NGOM | Maître-assistant | Génie Informatique |







